Wettkampfklassen – Sportjahr 2015
Klassen | Altersbereich | Alter | Kennzahl |
Schülerklasse | 01.01.2001 | und | jünger | …. – 14 | 20 |
Schülerinnenklasse | 01.01.2001 | und | jünger | …. – 14 | 21 |
Jugendklasse mnl. | 01.01.1999 | bis | 31.12.2000 | 15 – 16 | 30 |
Jugendklasse wbl. | 01.01.1999 | bis | 31.12.2000 | 15 – 16 | 31 |
Juniorenklasse B | 01.01.1997 | bis | 31.12.1998 | 17 – 18 | 42 |
Juniorinnenklasse B | 01.01.1997 | bis | 31.12.1998 | 17 – 18 | 43 |
Juniorenklasse A | 01.01.1995 | bis | 31.12.1996 | 19 – 20 | 40 |
Juniorinnenklasse A | 01.01.1995 | bis | 31.12.1996 | 19 – 20 | 41 |
Herrenklasse | 01.01.1970 | bis | 31.12.1994 | 21 – 45 | 10 |
Damenklasse | 01.01.1970 | bis | 31.12.1994 | 21 – 45 | 11 |
Herrenaltersklasse | 01.01.1960 | bis | 31.12.1969 | 46 – 55 | 50 |
Damenaltersklasse | 01.01.1960 | bis | 31.12.1969 | 46 – 55 | 51 |
Seniorenklasse A | 01.01.1950 | bis | 31.12.1959 | 56 – 65 | 60 |
Seniorinnenklasse A | 01.01.1950 | bis | 31.12.1959 | 56 – 65 | 61 |
Seniorenklasse B | 01.01.1944 | bis | und älter | 66 – … | 62 |
SH2/AB2 m/w mit Hilfsmitteln | alle | alle | 90 | ||
SH1/AB1 m ohne Hilfsmittel | alle | alle | 92 | ||
SH1/AB1 w ohne Hilfmittel | alle | alle | 93 | ||
SH3 m/w mit Hilfmitteln | alle | alle | 94 | ||
SH3 m/w ohne Hilfmittel | alle | alle | 95 |
Startberechtigung in den einzelnen Klassen nur unter Berücksichtigung des Waffengesetzes und der Ausschreibung! |
Wettkampfklassen für Auflage – Disziplinen
Klassen | Altersbereich | Alter | Kennzahl |
Seniorenklasse A | 01.01.1950 | bis | 31.12.1959 | 56 – 65 | 70 |
Seniorinnenklasse A | 01.01.1950 | bis | 31.12.1959 | 56 – 65 | 71 |
Seniorenklasse B | 01.01.1944 | bis | 31.12.1949 | 66 – 71 | 72 |
Seniorinnenklasse B | 01.01.1944 | bis | 31.12.1949 | 66 – 71 | 73 |
Seniorenklasse C | 31.12.1943 | und | älter | 72 – …. | 74 |
Seniorinnenklasse C | 31.12.1943 | und | älter | 72 – …. | 75 |
Schüler-, Jugend- und Juniorenklassen im Bogenbereich
Klassen | Altersbereich | Alter | Kennzahl |
Schülerklasse A | 01.01.2001 | bis | 31.12.2002 | 13 – 14 | 20 |
Schülerinnenklasse A | 01.01.2001 | bis | 31.12.2002 | 13 – 14 | 21 |
Schülerklasse B | 01.01.2003 | bis | 31.12.2004 | 11 – 12 | 22 |
Schülerinnenklasse B | 01.01.2003 | bis | 31.12.2004 | 11 – 12 | 23 |
Schülerklasse C | 01.01.2005 | bis | 31.12.2006 | 9 – 10 | 24 |
Schülerinnenklasse C | 01.01.2005 | bis | 31.12.2006 | 9 – 10 | 25 |
Jugendklasse mnl. | 01.01.1998 | bis | 31.12.2000 | 15 – 17 | 30 |
Jugendklasse wbl. | 01.01.1998 | bis | 31.12.2000 | 15 – 17 | 31 |
Juniorenklasse | 01.01.1995 | bis | 31.12.1997 | 18 – 20 | 40 |
Juniorinnenklasse | 01.01.1995 | bis | 31.12.1997 | 18 – 20 | 41 |